Ferienhaus Ausblick
DTV Klassifizierung
Vom Deutschen Tourismusverband klassifiziert.
DTV Klassifizierung
Vom Deutschen Tourismusverband klassifiziert.
Ronshausen-Machtlos

Leistungen & Preise
Ferienhaus Ausblick
Buchungszeitraum | ||||
---|---|---|---|---|
02.01.-07.04.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Neben | 287.- | |
kurz und günstig | 3 Nächte-Anreise täglich | Neben | 183.- | |
4 Nächte-Anreise täglich | Neben | 208.- | ||
5 Nächte-Anreise täglich | Neben | 255.- | ||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Neben | 480.- | |
08.04.-30.06.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Vor | 399.- | |
kurz und günstig | 3 Nächte-Anreise täglich | Vor | 249.- | |
4 Nächte-Anreise täglich | Vor | 284.- | ||
Feiertage: | ||||
Ostern | 3 Nächte-Anreise täglich | 285.- | ||
Himmelfahrt | 4 Nächte-Anreise täglich | 332.- | ||
Pfingsten | ||||
Fronleichnam | ||||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Vor | 696 | |
01.07.-25.08.2018 | 1 Woche-Anreise Samstag | Haupt | 560.- | |
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Haupt | 960.- | |
26.08.-27.10.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Nach | 399.- | |
3 Nächte-Anreise täglich | Nach | 249.- | ||
4 Nächte-Anreise täglich | Nach | 284.- | ||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Nach | 696.- | |
28.10.-22.12.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Neben | 287.- | |
kurz und günstig | 3 Nächte-Anreise täglich | Neben | 183.- | |
4 Nächte-Anreise täglich | Neben | 208.- | ||
5 Nächte-Anreise täglich | Neben | 255.- | ||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Neben | 480.- | |
23.12.-05.01.2019 | 1 Woche Anreise täglich | Weihnachten | 560.- | |
4 Nächte-Anreise täglich | Weihnachten | 380.- | ||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Weihnachten | 960.- | |
Anreise: | Hauptsaison Samstags ansonsten täglich | |||
Mindestaufenthalt | Hauptsaison 7 Nächte,sonst 3 Nächte | |||
Nebenkosten: | Kaution bei Anreise(wird mit anfallenden Nebenkosten bei Abreise verrechnet) 20% des Mietpreises | |||
*Gas - pro cbm 3 Euro | ||||
*Strom - pro kWh 0.33 Euro | ||||
Kurtaxe - pro Person ab 4 Jahre je Tag 1 Euro | ||||
nur kleine Hunde (auf Anfrage) Tag 3 Euro | ||||
* Tagespreise abhängig von der aktuellen Marktlage |
Ausstattung: 2 Schlafräume, Backofen, Bettwäsche vorhanden, CD-Player, DVD-Player, Fernseher, Fön, Geschirrspüler, Grill, Handtücher, Haustiere auf Anfrage, Kaffeemaschine, Kosmetikspiegel, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Parkplatz, Radio, Schlafcouch, Terrasse, Wohnküche, persönliche Gästebetreuung Sanitär: Dusche, Handtuchtrockner, WC, WC und Dusche
Wohnfläche m²: 75
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Verbringen Sie einen erholsamen Urlaub in unserem komfortabel und modern eingerichteten Ferienhaus. Es verfügt über einen großen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Sitz- und Liegefläche. Die Zimmer sind hell, charmant und sehr gemütlich. Die schöne Terrasse bietet einen wunderschönen Ausblick auf den Wald. Entspannung bieten Hallenbad und Sauna des Ferienparkes.
Bahnhof Ronshausen: ca. 7 km.
Ausstattung & Information
-
Rauchfreier Gastgeber
-
Terrasse
-
Ferienhaus
-
Ferienpark/ -dorf
-
****
-
Ruhige Umgebung
-
ruhig (keine Durchgangsstraße)
-
Haustiere auf Anfrage
-
Parkplatz
-
Deutsch
-
DTV-Klassifizierung
-
Angelmöglichkeit
-
Fahrradverleih
-
Fitness
-
Garten
-
Grillmöglichkeit
-
Kegelbahn
-
Radwege
-
Schwimmbad (außen)
-
Schwimmbad (innen)
-
Spielplatz
-
Tennis
-
Tischtennis
-
Wanderwege